Wasser im Keller nach Rohrbruch
| Einsatzart | Hochwasser/Überschwemmung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. Oktober 2024 05:22 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 3 Stunden |
| Fahrzeuge | Löschfahrzeug |
| Gerätewagen Logistik 1 |
| Einsatzart | Hochwasser/Überschwemmung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. Oktober 2024 05:22 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 3 Stunden |
| Fahrzeuge | Löschfahrzeug |
| Gerätewagen Logistik 1 |